ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,                                            
                           СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
                                               Медведевский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Медведевский муниципальный район 67703 32688 35015 48,3 51,7
Городское население 21400 10211 11189 47,7 52,3
Сельское население 46303 22477 23826 48,5 51,5
Городские поселения Медведевского муниципального района 21400 10211 11189 47,7 52,3
Городское поселение Медведево 16841 8064 8777 47,9 52,1
пгт Медведево 16841 8064 8777 47,9 52,1
Городское поселение Краснооктябрьский 4559 2147 2412 47,1 52,9
пгт Краснооктябрьский 4559 2147 2412 47,1 52,9
Сельские поселения Медведевского муниципального района 46303 22477 23826 48,5 51,5
Азановское сельское поселение 2075 1011 1064 48,7 51,3
село Азаново 1764 839 925 47,6 52,4
деревня Бахтиарово 34 18 16 52,9 47,1
деревня Выползово 4 3 1 75,0 25,0
деревня Кельмекеево 4 3 1 75,0 25,0
деревня Ключевая 17 11 6 64,7 35,3
деревня Нердашево 57 33 24 57,9 42,1
деревня Пайгишево 1 1 - 100,0 0,0
деревня Петриково 32 19 13 59,4 40,6
деревня Петяково 100 49 51 49,0 51,0
деревня Яндушево 62 35 27 56,5 43,5
Азяковское сельское поселение 1915 898 1017 46,9 53,1
деревня Среднее Азяково 716 345 371 48,2 51,8
деревня Большие Шапы 53 25 28 47,2 52,8
деревня Верхнее Азяково 145 67 78 46,2 53,8
деревня Кучки 81 33 48 40,7 59,3
посёлок Кучкинское Лесничество 17 7 10 41,2 58,8
деревня Малые Шапы 102 47 55 46,1 53,9
деревня Нижнее Азяково 38 19 19 50,0 50,0
посёлок Соболевский 153 72 81 47,1 52,9
деревня Средние Шапы 178 80 98 44,9 55,1
посёлок Старожильск 110 52 58 47,3 52,7
деревня Шеклянур 322 151 171 46,9 53,1
Ежовское сельское поселение 1977 865 1112 43,8 56,2
село Ежово 1538 645 893 41,9 58,1
деревня Киндулкино 6 3 3 50,0 50,0
деревня Малое Акашево 17 12 5 70,6 29,4
деревня Томшарово 249 118 131 47,4 52,6
деревня Ятманово 50 30 20 60,0 40,0
деревня Яшмаково 117 57 60 48,7 51,3
Знаменское сельское поселение 2990 1381 1609 46,2 53,8
посёлок Знаменский 2444 1123 1321 45,9 54,1
поселок Вознесенский 109 54 55 49,5 50,5
деревня Гари 31 17 14 54,8 45,2
деревня Кугенерка 51 19 32 37,3 62,7
деревня Никиткино 97 47 50 48,5 51,5
деревня Паганур 106 51 55 48,1 51,9
деревня Федоскино 83 36 47 43,4 56,6
деревня Яметкино 69 34 35 49,3 50,7
Кузнецовское сельское поселение 3093 1461 1632 47,2 52,8
село Кузнецово 1672 761 911 45,5 54,5
деревня Елемучаш 10 7 3 70,0 30,0
деревня Есенейсола 75 36 39 48,0 52,0
деревня Ким 302 148 154 49,0 51,0
деревня Мамьярово 64 29 35 45,3 54,7
деревня Новое Комино 555 269 286 48,5 51,5
деревня Оршасола 47 28 19 59,6 40,4
деревня Старое Комино 231 116 115 50,2 49,8
деревня Шуашнур - - - - -
деревня Юшково 137 67 70 48,9 51,1
Кундышское сельское поселение 5113 2414 2699 47,2 52,8
посёлок Силикатный 1990 918 1072 46,1 53,9
посёлок Кундыш 21 8 13 38,1 61,9
посёлок Сурок 3102 1488 1614 48,0 52,0
Куярское сельское поселение 4326 2663 1663 61,6 38,4
посёлок Куяр 1178 542 636 46,0 54,0
деревня Корта 375 191 184 50,9 49,1
посёлок Лесной 1411 1276 135 90,4 9,6
посёлок Пемба 1232 585 647 47,5 52,5
посёлок Песчаный 130 69 61 53,1 46,9
Люльпанское сельское поселение 1283 612 671 47,7 52,3
деревня Люльпаны 1216 574 642 47,2 52,8
деревня Малая Речка 48 29 19 60,4 39,6
деревня Новое Широково 19 9 10 47,4 52,6
Нужъяльское сельское поселение 1031 503 528 48,8 51,2
деревня Яныкайсола 341 155 186 45,5 54,5
деревня Аргамач 1 - 1 - 100,0
деревня Малые Люльпаны 96 46 50 47,9 52,1
посёлок Нужъялы 486 243 243 50,0 50,0
деревня Нужъялы 83 45 38 54,2 45,8
посёлок Нужъяльское Лесничество 2 1 1 50,0 50,0
посёлок Ошла 22 13 9 59,1 40,9
Нурминское сельское поселение 1777 840 937 47,3 52,7
село Нурма 825 387 438 46,9 53,1
деревня Арбаны 327 164 163 50,2 49,8
деревня Данилкино 113 50 63 44,2 55,8
деревня Елемучаш 94 46 48 48,9 51,1
деревня Малые Мазары 97 45 52 46,4 53,6
деревня Нефедкино 126 55 71 43,7 56,3
деревня Ныръял 195 93 102 47,7 52,3
Пекшиксолинское сельское поселение 3624 1713 1911 47,3 52,7
деревня Пекшиксола 734 343 391 46,7 53,3
деревня Большой Яшнур 120 60 60 50,0 50,0
деревня Ельняги 206 102 104 49,5 50,5
деревня Малый Яшнур 38 17 21 44,7 55,3
деревня Митькино 118 50 68 42,4 57,6
посёлок Новый 1738 815 923 46,9 53,1
деревня Ошурга 247 119 128 48,2 51,8
деревня Салтак Корем 95 49 46 51,6 48,4
деревня Тойкино 139 65 74 46,8 53,2
деревня Тумерсола 61 32 29 52,5 47,5
деревня Шоядур 128 61 67 47,7 52,3
Пижменское сельское поселение 997 453 544 45,4 54,6
деревня Пижма 614 283 331 46,1 53,9
деревня Большая Убрень 65 33 32 50,8 49,2
деревня Зверево 6 3 3 50,0 50,0
деревня Орловка - - - - -
деревня Соловьи 4 3 1 75,0 25,0
деревня Сухоречье 7 5 2 71,4 28,6
деревня Юж-Изыгачево 36 13 23 36,1 63,9
деревня Юж-Озерный 31 16 15 51,6 48,4
деревня Юж-Сапарово 73 27 46 37,0 63,0
деревня Юж-Толешево 161 70 91 43,5 56,5
Русско-Кукморское сельское поселение 1862 880 982 47,3 52,7
деревня Русский Кукмор 1809 855 954 47,3 52,7
деревня Пуял 18 8 10 44,4 55,6
село Сурты 21 11 10 52,4 47,6
деревня Черкасово 14 6 8 42,9 57,1
Руэмское сельское поселение 4265 2002 2263 46,9 53,1
посёлок Руэм 3319 1527 1792 46,0 54,0
деревня Красовка 3 2 1 66,7 33,3
деревня Крутой Овраг 276 137 139 49,6 50,4
деревня Лавровка 12 6 6 50,0 50,0
деревня Малиновка 13 5 8 38,5 61,5
посёлок Малиновский 18 10 8 55,6 44,4
деревня Митюково 174 90 84 51,7 48,3
деревня Нолька 101 51 50 50,5 49,5
деревня Ноля-Вершина 146 69 77 47,3 52,7
деревня Ореховка 34 16 18 47,1 52,9
деревня Покровка 14 9 5 64,3 35,7
деревня Рябинка 62 35 27 56,5 43,5
деревня Яныково 93 45 48 48,4 51,6
Сенькинское сельское поселение 1684 784 900 46,6 53,4
деревня Сенькино 693 332 361 47,9 52,1
посёлок Аэропорт 289 127 162 43,9 56,1
посёлок Дорожный 418 192 226 45,9 54,1
деревня Какшансола 117 48 69 41,0 59,0
деревня Сосновка 167 85 82 50,9 49,1
Сидоровское сельское поселение 2191 1102 1089 50,3 49,7
деревня Сидорово 220 97 123 44,1 55,9
деревня Большая Ноля 262 134 128 51,1 48,9
деревня Загуры 91 49 42 53,8 46,2
посёлок Зеленый 183 79 104 43,2 56,8
деревня Новотроицк 435 214 221 49,2 50,8
посёлок Светлый 630 351 279 55,7 44,3
посёлок Сосновый Бор 132 57 75 43,2 56,8
посёлок Студенка 128 66 62 51,6 48,4
посёлок Устье-Кундыш 2 1 1 50,0 50,0
посёлок Чернушка 69 35 34 50,7 49,3
посёлок Шап 39 19 20 48,7 51,3
Туршинское сельское поселение 859 411 448 47,8 52,2
деревня Средняя Турша 424 190 234 44,8 55,2
деревня Головино 34 18 16 52,9 47,1
деревня Курманаево 129 67 62 51,9 48,1
деревня Малая Турша 131 65 66 49,6 50,4
посёлок Турша 9 5 4 55,6 44,4
деревня Туршемучаш 132 66 66 50,0 50,0
Шойбулакское сельское поселение 3627 1745 1882 48,1 51,9
село Шойбулак 1283 609 674 47,5 52,5
деревня Акиндулкино 90 47 43 52,2 47,8
деревня Аксаркино 180 88 92 48,9 51,1
деревня Большой Шаплак 100 46 54 46,0 54,0
посёлок Голубое Озеро - - - - -
деревня Кугуван 21 11 10 52,4 47,6
деревня Купсола 254 119 135 46,9 53,1
посёлок Купсолинский 26 11 15 42,3 57,7
деревня Куптур 42 22 20 52,4 47,6
деревня Курукнур 84 41 43 48,8 51,2
деревня Кюшнур 86 45 41 52,3 47,7
посёлок Лебедевский 5 2 3 40,0 60,0
посёлок Лесной 96 48 48 50,0 50,0
деревня Малый Шаплак 87 41 46 47,1 52,9
деревня Мари-Ушем 35 15 20 42,9 57,1
деревня Новая Кушма 10 5 5 50,0 50,0
деревня Нюхта 111 53 58 47,7 52,3
деревня Орешкино 161 76 85 47,2 52,8
деревня Ошламучаш 22 14 8 63,6 36,4
деревня Пеленгер 13 8 5 61,5 38,5
деревня Поланур 65 32 33 49,2 50,8
деревня Савкино Поле 4 1 3 25,0 75,0
деревня Тумер 12 6 6 50,0 50,0
село Цибикнур 624 300 324 48,1 51,9
деревня Шихмамат 64 28 36 43,8 56,2
деревня Юркино 98 51 47 52,0 48,0
деревня Яшково 54 26 28 48,1 51,9
Юбилейное сельское поселение 1614 739 875 45,8 54,2
посёлок Юбилейный 1614 739 875 45,8 54,2